MODEL | Rack 2K | ||
Công suất | 2000VA / 1800W | ||
NGÕ VÀO | |||
Ngưỡng điện áp ngõ vào | (110-300)VAC | ||
Ngưỡng tần số | 40-70Hz | ||
Hệ số công suất ngõ vào | ≥0.98 | ||
NGÕ RA | |||
Điện áp danh định ngõ ra | 220*(1±2%)VAC | ||
Ngưỡng tần số | Đồng bộ với điện lưới +/-4Hz(Line mode), 50±0.05Hz (Battery mode) | ||
Hệ số công suất ngõ ra | 0.9@30°C và 0.8@40°C | ||
Khả năng chịu quá tải | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;>200%, 200ms (0.8PF) | ||
Chuẩn kết nối ngõ ra | IEC C13*3 pcs + C19*1 pcs | ||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | ||
Thời gian chuyển mạch | Battery Mode InverterMode : 0ms, Inverter Mode BypassMode : 4ms (typical) | ||
ÁC QUY VÀ BỘ SẠC | |||
Điện áp ắc quy | 48 VDC | ||
Loại ắc quy | Ắc quy axit chì, kín khí, miễn bảo dưỡng | ||
Thời gian backup | >4.5 phút @ 80% tải | ||
Số lượng ắc quy tích hợp | 04 chiếc | ||
Dòng sạc (cực đại) | 1A | ||
ĐÈN CHỈ THỊ VÀ CẢNH BÁO | |||
LED | Hiển thị mức công suất tải / Dung lượng ắc quy/ Chế độ hoạt động của UPS | ||
Cảnh báo phóng xả ắc quy | Ắc quy đầy : 4 giây kêu 1 lần, ắc quy yếu : 1 giây kêu 1 lần | ||
Cảnh báo UPS lỗi | Kêu liên tục | ||
Tự động khởi động | Tự động bật nguồn ups khi có điện lưới trở lại | ||
GIAO TIẾP VÀ GIÁM SÁT | |||
Cổng giao tiếp | USB | ||
Card giao tiếp mở rộng | Tuỳ chọn : Relay Card, MODBUS Card, NMC Card | ||
Phần mềm | Winpower | ||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 438 × 420 × 87 | ||
Trọng lượng (kg) | 17.5 kg | ||
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ | 0 ~ 40oC | ||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ hơi nước) | ||
Tiêu chuẩn | IEC62040, IEC60950 |
Thiết kế có độ tin cậy cao
Bộ lưu điện Santak Rack 2K giúp cải thiện khả năng tương thích của sản phẩm với các tình trạng điện lưới khác nhau hiện nay. Đồng thời nó còn giảm tối thiểu sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra.
Ngưỡng điện áp đầu vào rộng và dải tần số được thiết kế tương thích với môi trường điện khắc nghiệt. Từ đó giúp giảm tối thiểu việc sử dụng pin và kéo dài tuổi thọ của pin. Độ tin cậy của UPS cũng được nâng cao nhờ vào việc tích hợp các linh kiện chất lượng cao cũng như phần mềm điều khiển được thiết kế một cách tuyệt vời.
Ứng dụng tiêu biểu của bộ lưu điện Santak Rack 2K
- Tủ mạng
- Giá đỡ viễn thông.
- Thiết bị chính xác.
- Thiết bị nhà trạm.
- Thiết bị bảo mật và giám sát.
- Thiết bị CNTT trong y tế và công nghiệp.
Mật độ điện cao và thiết kế xanh
- Bộ lưu điện Santak Rack 2K cung cấp độ sâu 2U x 570mm và hỗ trợ các dòng UPS dự phòng đạt công suất lên đến 3KVA.
- Thiết kế xanh với hệ số công suất đầu ra cao, nâng cao hiệu suất và sóng đầu vào thấp
Dễ dàng sử dụng và mở rộng
- Tủ tiêu chuẩn kích thước 19 inch hoặc các chuẩn tủ không tiêu chuẩn
- Mở rộng thời gian sao lưu với trang bị EBM đáp ứng nhu cầu thời gian sao lưu dài từ khách hàng.
- CB ngõ vào có thể reset
- Có thể khởi động UPS mà không cần đến nguồn điện lưới
- Tích hợp sẵn chuẩn giao tiếp RS232, MODBUS, các loại NMC card, Replay card là tuỳ chọn đi kèm
Khả năng thích ứng và độ tin cậy cao
Bộ lưu điện Santak Rack 2K có dải tần số và điện áp đầu vào rộng giúp giảm tối thiểu việc sử dụng pin cũng như nâng cao tuổi thọ của pin. Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến giúp đảm bảo nguồn điện dự phòng chất lượng cao và đáng tin cậy cho các thiết bị của khách hàng. Thích ứng với vùng sâu vùng xa có mạng lưới nguồn điện kém. Thích ứng với các thành phố vừa và lớn dưới áp lực thiếu hụt nguồn điện đầu vào.