IN | ||
Phương pháp in | In tia laser đơn sắc | |
Tốc độ in | A4 | 28ppm |
Letter | 30ppm | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) 9,600 (tương đương) x 600 dpi |
|
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 15.0 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 5.2 giây |
Letter | Xấp xỉ 5.1 giây | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Kích cỡ giấy phù hợp cho in đảo mặt | A4, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Indian Legal. | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m²) |
Khay tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay đa mục đích | 1 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa (Dựa trên độ dày 80g/m²) | 251 tờ | |
Lượng giấy in (Dựa trên độ dày 75g/m²) | 100 tờ (mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal. Kích cỡ tùy biến (tối thiểu 105.0 x 148.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card. Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (tối thiểu 76.2 x 127.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 tới 163g/m2 |
Khay đa mục đích | 60 tới 163g/m² | |
Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Bond, Envelope | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | High-Speed USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | Lọc địa chỉ IP / Mac, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS |
Khả năng in ấn qua di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Windows® 10 Mobile. | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32, 64-bit), Windows® 8.1 (32, 64-bit), Windows® 8 (32, 64-bit), Windows® 7 (32, 64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32, 64-bit), Mac OS X(*2) 10.7.5 & up, Linux (*2) |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Bộ nhớ thiết bị | 256MB | |
Bảng điều khiển | Màn LCD đen trắng 5 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 371 x 404 x 225mm | |
Trọng lượng (xấp xỉ) | 7kg | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 1,120W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 280W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 3.4W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.7W (USB / LAN) | |
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 56dB Công suất âm: 6.6B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được(*4) Công suất âm: Không nghe được |
|
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ | 10 - 30°C |
Độ ẩm | 20 - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | Mực (Tiêu chuẩn) | Cartridge 051H: 4,100 trang |
Trống mực | Trống 051: 23,000 trang | |
Lượng in tối đa tháng (*6) | 30,000 trang |
|
Xuất xứ | VIỆT NAM |
Máy in laser đen trắng Canon LBP 161DN Plus
Thiết kế nhỏ gọn
Máy in laser đen trắng Canon LBP 161DN Plus là chiếc máy in laser đơn năng hoàn hảo, kích thước nhỏ gọn tương đương nhưng lại được thiết kế hộp mực có sức chứa lớn hơn đáng kể, cho năng suất in vượt trội. Vẫn phát huy chức năng in hai mặt tự động, ngăn chứa giấy lớn cùng khả năng kết nối đa dạng, đây chính là mẫu máy in lý tưởng cho văn phòng có nhu cầu in số lượng lớn.
Hiệu suất in lớn
Máy in laser Canon LBP 161DN Plus có hiệu suất in khá cao nhờ hộp mực được thiết kế tách rời với trống mực giúp sức chứa mực lớn hơn, cho năng suất in lên đến 4.100 trang.
Canon LBP 161DN Plus được cải thiện một cách đáng ngạc nhiên về tốc độ in ấn giúp các văn phòng bận rộn giải quyết nhanh khối lượng công việc nặng nề của mình.
Tốc độ in của máy được nâng lên đến 28 trang/phút (đối với giấy khổ A4), đồng thời hỗ trợ in giấy A5 (khổ ngang) và A6 (khổ dọc), trong đó tốc độ in A4 được cải thiện vượt trội với thời gian in bản đầu tiên chỉ còn khoảng 5,2 giây.
Màn hình LCD 5 dòng
Màn hình LCD 5 dòng với hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt cho phép người sử dụng dễ dàng kiểm tra lượng mực còn lại, thay đổi thông số in ấn và kiểm tra việc vận hành của m